Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut malesuada velit felis, vel pharetra turpis tristique nec.
Desember- og orlofsuppbót
Desemberuppbót 2023
50.000 kr.
Orlofsuppbót 2023
51.000 kr.
Desemberuppbót 2023
103.000 kr.
Orlofsuppbót 2023
51.000 kr.
Hækkun launa 1. nóvember – eftir tekjum
Hækkanir eru í þús lorem ipsum
Launatöflur
Mánaðarl. | |||||
Grunnlaun | 536.256 | ||||
Eftir 1 ár | 536.256 | ||||
Eftir 3 ár | 536.256 |
Dagv. | |||||
Grunnlaun | 3.414 | ||||
Eftir 1 ár | 3.448 | ||||
Eftir 3 ár | 3.483 |
Yfirv.1 | |||||
Grunnlaun | 5.363 | ||||
Eftir 1 ár | 5.416 | ||||
Eftir 3 ár | 5.470 |
Yfirv.2 | |||||
Grunnlaun | 6.167 | ||||
Eftir 1 ár | 6.167 | ||||
Eftir 3 ár | 6.167 |
Stórhátíð | |||||
Grunnlaun |
7.374
|
||||
Eftir 1 ár | 7.447 | ||||
Eftir 3 ár | 7.522 |
Mánaðarl. | |||||
Grunnlaun | 536.256 | ||||
Eftir 1 ár | 536.256 | ||||
Eftir 3 ár | 536.256 |
Dagv. | |||||
Grunnlaun | 3.414 | ||||
Eftir 1 ár | 3.448 | ||||
Eftir 3 ár | 3.483 |
Yfirv.1 | |||||
Grunnlaun | 5.363 | ||||
Eftir 1 ár | 5.416 | ||||
Eftir 3 ár | 5.470 |
Yfirv.2 | |||||
Grunnlaun | 6.167 | ||||
Eftir 1 ár | 6.167 | ||||
Eftir 3 ár | 6.167 |
Stórhátíð | |||||
Grunnlaun |
7.374
|
||||
Eftir 1 ár | 7.447 | ||||
Eftir 3 ár | 7.522 |
Mánaðarl. | |||||
Grunnlaun | 536.256 | ||||
Eftir 1 ár | 536.256 | ||||
Eftir 3 ár | 536.256 |
Dagv. | |||||
Grunnlaun | 3.414 | ||||
Eftir 1 ár | 3.448 | ||||
Eftir 3 ár | 3.483 |
Yfirv.1 | |||||
Grunnlaun | 5.363 | ||||
Eftir 1 ár | 5.416 | ||||
Eftir 3 ár | 5.470 |
Yfirv.2 | |||||
Grunnlaun | 6.167 | ||||
Eftir 1 ár | 6.167 | ||||
Eftir 3 ár | 6.167 |
Stórhátíð | |||||
Grunnlaun |
7.374
|
||||
Eftir 1 ár | 7.447 | ||||
Eftir 3 ár | 7.522 |
Mánaðarl. | |||||
Grunnlaun | 536.256 | ||||
Eftir 1 ár | 536.256 | ||||
Eftir 3 ár | 536.256 |
Dagv. | |||||
Grunnlaun | 3.414 | ||||
Eftir 1 ár | 3.448 | ||||
Eftir 3 ár | 3.483 |
Yfirv.1 | |||||
Grunnlaun | 5.363 | ||||
Eftir 1 ár | 5.416 | ||||
Eftir 3 ár | 5.470 |
Yfirv.2 | |||||
Grunnlaun | 6.167 | ||||
Eftir 1 ár | 6.167 | ||||
Eftir 3 ár | 6.167 |
Stórhátíð | |||||
Grunnlaun |
7.374
|
||||
Eftir 1 ár | 7.447 | ||||
Eftir 3 ár | 7.522 |
Mánaðarl. | |||||
Grunnlaun | 536.256 | ||||
Eftir 1 ár | 536.256 | ||||
Eftir 3 ár | 536.256 |
Dagv. | |||||
Grunnlaun | 3.414 | ||||
Eftir 1 ár | 3.448 | ||||
Eftir 3 ár | 3.483 |
Yfirv.1 | |||||
Grunnlaun | 5.363 | ||||
Eftir 1 ár | 5.416 | ||||
Eftir 3 ár | 5.470 |
Yfirv.2 | |||||
Grunnlaun | 6.167 | ||||
Eftir 1 ár | 6.167 | ||||
Eftir 3 ár | 6.167 |
Stórhátíð | |||||
Grunnlaun |
7.374
|
||||
Eftir 1 ár | 7.447 | ||||
Eftir 3 ár | 7.522 |
Mánaðarl. | |||||
Grunnlaun | 536.256 | ||||
Eftir 1 ár | 536.256 | ||||
Eftir 3 ár | 536.256 |
Dagv. | |||||
Grunnlaun | 3.414 | ||||
Eftir 1 ár | 3.448 | ||||
Eftir 3 ár | 3.483 |
Yfirv.1 | |||||
Grunnlaun | 5.363 | ||||
Eftir 1 ár | 5.416 | ||||
Eftir 3 ár | 5.470 |
Yfirv.2 | |||||
Grunnlaun | 6.167 | ||||
Eftir 1 ár | 6.167 | ||||
Eftir 3 ár | 6.167 |
Stórhátíð | |||||
Grunnlaun |
7.374
|
||||
Eftir 1 ár | 7.447 | ||||
Eftir 3 ár | 7.522 |
Helstu atriði
- Gildistími samningsins er frá 1. nóvember 2022 til 31. janúar 2024.
- Launahækkun samningsins er í formi hlutfallshækkunar og hámarks krónutöluhækkunar.
- Kjaratengdir liðir hækka um 5,0% frá 1. nóvember 2022, nema um annað hafi verið samið.
- Einingaverð í ákvæðisvinnu hækkar um 6,75%.
- Frá 1. febrúar 2024 verður vinnutími samkvæmt kjarasamningi 36 virkar vinnustundir. Deilitala dagvinnukaups verður þá 156.
- Viðræðuáætlun um önnur atriði í kröfugerð en launalið hefur verið samþykkt af báðum aðilum. Þeim verkefnum á öllum að vera lokið í desember 2023.